Toda la gama.
Doce referencias en el mostrador.
Bolsas kraft, papel y cucuruchos, cabás y bolsas para llevar, films y bolsas plásticas alimentarias. Formatos e impresión a presupuesto.
A · Kraft y papel
Bolsas kraft y papel
B · Para llevar
Cabás y bolsas para llevar
C · Films y plásticos
Bolsas complejas, PE y film estirable
02 · Comparar
Las tres kraft, lado a lado
Las cifras se fijan al pedir. Esto es lo que cambia de verdad entre SOS, cosida y microperforada.
| Punto | SOS fondo cuadrado | Cosida con asa | Microperforada |
|---|---|---|---|
| Uso típico | Tienda de alimentación, a granel, café | Para llevar, minorista | Pan caliente, baguette |
| Forma | Fondo cuadrado, se mantiene de pie | Fuelles + costura + asa | Plano, funda o ventana |
| Dimensiones | L 20–90 · an. 7–26 · fondo 4–15 cm | L 20–90 · an. 7–26 · fondo 4–15 cm | A medida |
| Capacidad | 200 g a 10 kg | 200 g a 10 kg | Según formato |
| Gramaje | 80–90 g/m² | 80–120 g/m² | 35–60 g/m² |
| Ventana | Opcional | Opcional | Opcional (film) |
| Aireación | Bajo demanda | Bajo demanda | Microagujeros en papel o ventana |
| Impresión | Flexo / huecograbado hasta 8 colores | Flexo / huecograbado hasta 8 colores | Flexo, logo y colores |
| Contactoo directo | Según papel | Según papel | Sí (kraft alimentario) |
| Cantidad mínima | Desde 5.000 uds. | Bajo presupuesto | 50 000 (5 000 forrada) |
Indique el modelo, los formatos y la cantidad: calculamos papel, film e impresión.