全部系列。
柜台十二款参考产品。
牛皮纸袋、纸与纸锥、外卖手提袋与袋、食品膜与塑料袋。尺寸与印刷按报价。
A · 牛皮纸与纸
牛皮纸袋与纸
B · 外卖
外带购物袋与袋
C · 薄膜与塑料
复合袋、PE 袋与保鲜膜
02 · 对比
三款牛皮纸袋并排展示
具体数据在下单时确定。以下是 SOS、缝合与微穿孔之间的实际差异。
| 要点 | 方形底 SOS | 缝制带提手 | 微穿孔 |
|---|---|---|---|
| 典型用途 | 食品店、散装、咖啡 | 外卖、零售 | 热面包、法棍 |
| 形状 | 方形底,可直立 | 侧边 + 缝线 + 提手 | 扁平、套筒或开窗 |
| 尺寸 | 长 20–90 · 宽 7–26 · 底宽 4–15 cm | 长 20–90 · 宽 7–26 · 底宽 4–15 cm | 定制 |
| 容量 | 200 g to 10 kg | 200 g to 10 kg | 按尺寸 |
| 克重 | 80–90 g/m² | 80–120 g/m² | 35–60 g/m² |
| 开窗 | 可选 | 可选 | 可选(薄膜) |
| 透气 | 按需提供 | 按需提供 | 纸面或开窗微孔 |
| 印刷 | 柔印 / 凹印最多 8 色 | 柔印 / 凹印最多 8 色 | 柔版、标识与颜色 |
| 直接接触 | 按纸张 | 按纸张 | 可以(食品级牛皮纸) |
| 最小订量 | 起订 5,000 pcs | 按报价 | 50,000(5,000 内衬) |
请告知型号、尺寸与数量:我们报价纸张、薄膜与印刷。