Toda a gama.
Doze referências no balcão.
Sacos kraft, papel e cones, sacos take-away, filmes e sacos plásticos alimentares. Formatos e impressão sob orçamento.
A · Kraft e papel
Sacos kraft e papel
B · Para levar
Sacos take-away
C · Filmes e plásticos
Sacos complexos, PE e filme stretch
02 · Comparar
Os três kraft, lado a lado
Os números fixam-se na encomenda. Eis o que muda de verdade entre SOS, cosido e microperfurado.
| Ponto | SOS fundo quadrado | Cosido com pegador | Microperfurado |
|---|---|---|---|
| Uso típico | Mercearia, granel, café | Takeaway, retalho | Pão quente, baguete |
| Forma | Fundo quadrado, fica de pé | Foles + costura + poignée | Plano, manga ou janela |
| Dimensões | C 20–90 · L 7–26 · fundo 4–15 cm | C 20–90 · L 7–26 · fundo 4–15 cm | Sob medida |
| Capacidade | 200 g a 10 kg | 200 g a 10 kg | Conforme o formato |
| Gramagem | 80–90 g/m² | 80–120 g/m² | 35–60 g/m² |
| Janela | Opcional | Opcional | Opcional (filme) |
| Arejamento | Sob pedido | Sob pedido | Microfuros no papel ou na janela |
| Impressão | Flexo / hélio até 8 cores | Flexo / hélio até 8 cores | Flexo, logótipo e cores |
| Contacto direto | Conforme o papel | Conforme o papel | Sim (kraft alimentar) |
| Quantidade mín. | A partir de 5.000 pç | Sob orçamento | 50 000 (5 000 forrado) |
Indique o modelo, os formatos e a quantidade: calculamos papel, filme e impressão.