全ラインアップ。
カウンターの十二の製品。
クラフト袋、包装紙とコーン、テイクアウト袋、食品フィルムとプラスチック袋。サイズと印刷はお見積り。
A · クラフトと紙
クラフト袋と紙
B · テイクアウト
テイクアウト用手提げ・袋
C · フィルムとプラスチック
複合袋、PE、ストレッチフィルム
02 · 比較
三つのクラフト袋を並べて比較
数値はご注文時に決まります。SOS・縫製・微穿孔の本当の違いです。
| ポイント | 角底SOS | 取っ手付き縫製 | マイクロ穿孔 |
|---|---|---|---|
| 典型用途 | 食料品、ばら売り、コーヒー | テイクアウト、小売 | 焼き立てパン、バゲット |
| 形状 | 角底、自立 | ガセット + 縫製 + poignée | 平底、スリーブ、または窓付き |
| 寸法 | 長 20–90 · 幅 7–26 · 底 4–15 cm | 長 20–90 · 幅 7–26 · 底 4–15 cm | オーダーメイド |
| 容量 | 200 g〜10 kg | 200 g〜10 kg | サイズによる |
| 坪量 | 80–90 g/m² | 80–120 g/m² | 35–60 g/m² |
| 窓 | オプション | オプション | オプション(フィルム) |
| 通気 | ご要望に応じて | ご要望に応じて | 紙または窓の微細穴 |
| 印刷 | フレキソ/グラビア、最大8色 | フレキソ/グラビア、最大8色 | フレキソ、ロゴと色 |
| 直接接触 | 紙による | 紙による | はい(食品用クラフト) |
| 最小数量 | 5,000枚から | お見積り | 50,000(二重は5,000) |
モデル、サイズ、数量をお知らせください。紙・フィルム・印刷を見積もります。